產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
無菌一次性過濾裝置帶 PES 濾膜
特點
聚醚砜 (PES) 濾膜
115mL 規格
含:
聚苯乙烯外殼;上腔和儲存瓶都標有刻度(除了 115 mL 規格);完整過濾膜;側臂有纖維素孔塞;快速拆卸的管道接頭。
† 術語“防漏”適用于符合以下條件的 Thermo Scientific Nalgene 產品:a) 蓋尺寸小于 100 mm 的瓶/燒杯/漏斗蓋系統,當注滿水后,在 2 psig 的大氣壓力下,倒置 2 分鐘,內部的水不會溢出;b) 蓋尺寸大于 100 mm 的瓶/燒杯/漏斗蓋系統,當注滿水后,將其倒置 15 分鐘,內部的水不會溢出。注:以上測試,如果使用其他的液體,可能會產生不同的結果。為確保使用安全,建議客戶在計劃的應用條件下測試 Thermo Scientific Nalgene 瓶和蓋。Thermo Scientific Nalgene 產品和 Nalgene 蓋一起使用時,常溫常壓下防漏。
無菌一次性過濾裝置帶 PES 濾膜?規格詳細:
貨號 | 產品名稱及描述 | 包裝規格 |
165-0045 | 過濾裝置-150ml,MF75TM系列,PES濾膜,0.45um | 12個/箱 |
568-0020 | 過濾裝置-250ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.2μm | 12個/箱 |
168-0045 | 過濾裝置-250ml,MF75TM系列,PES濾膜,0.45um | 12個/箱 |
566-0020 | 過濾裝置-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2μm | 12個/箱 |
567-0010 | 過濾裝置-1000ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.1μm | 12個/箱 |
567-0020 | 過濾裝置-1000ml容量,MF75TM系列,90mm-Supor*machV PES膜,0.2μm | 12個/箱 |
595-4520 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2um,適合瓶頸尺寸45mm | 12個/箱 |
DS0320-5045 | 可重復用的瓶頂過濾器,聚砜;硅膠O形環 | 1個/箱 |
455-0250 | 過濾裝置接收器,250ml,MF75TM系列,聚苯乙烯瓶身,聚乙烯儲存蓋 | 24個/箱 |
DS4101-1000 | 抽濾瓶,聚丙烯,1000ml | 1個/箱 |
2401-0250 | 經濟洗瓶,低密度聚乙烯瓶體,聚丙烯螺旋蓋/桿;聚丙烯共聚物吸管,250ml | 36個/箱 |
產品咨詢
微信掃一掃